Sueños de libertad
‘Sueños de libertad’ (13.6%) coge fuerzas antes de afrontar su nuevo panorama en las tardes de Antena 3
- Advertisement -
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL JUEVES (POR CADENAS)
Antena 3: | La ruleta de la suerte | 20.3% | |
Telecinco: | Vamos a ver verano | 13.2% | |
La 1: | La vuelta: Programa: Carrefour jerez sur.jerez de la frontera-yunquera | 11.7% | |
laSexta: | Aruser@s fresh | 10.7% | |
Cuatro: | Callejeros: Vecinos molestos | 8.6% | |
La 2: | Como nos reimos: Juerga flamenca | 4% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 21.1% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“La ruleta de la suerte” (Antena 3), a las 14:56 con 2.206.190 espectadores y un 27% de share
- CADENAS
Día
Antena 3 | 12.8% |
Temáticas de pago | 10.3% |
Telecinco | 9% |
La 1 | 8.3% |
Autonómicas (FORTA) | 8% |
laSexta | 5.7% |
Cuatro | 5.5% |
La 2 | 2.8% |
Autonómicas privadas | 0.2% |
Mes
La 1 | 12% |
Temáticas de pago | 10.9% |
Antena 3 | 10.9% |
Telecinco | 8.4% |
Autonómicas (FORTA) | 7.6% |
Cuatro | 5.2% |
laSexta | 5.1% |
La 2 | 2.9% |
Autonómicas privadas | 0.2% |
- PRIME TIME
El Hormiguero | 10.9% | 923.000 |
¡Buenos días, mama!: Para salvar a mi familia | 9.5% | 481.000 |
¡Allá tú! | 7.3% | 621.000 |
Cine 5 estrellas: Ice road | 7% | 462.000 |
4 Estrellas | 6% | 505.000 |
Nuestro cine: El sustituto | 6.7% | 480.000 |
El Intermedio | 4.3% | 358.000 |
El Taquillazo: En la cuerda floja | 4.5% | 307.000 |
First dates | 7.9% | 674.000 |
Callejeros: Vecinos molestos | 8.6% | 660.000 |
Cifras y letras | 2.9% | 240.000 |
Como nos reimos: Playback | 3.5% | 299.000 |
Como nos reimos: Juerga flamenca | 4% | 319.000 |
- LATE NIGHT
El diario de jorge | 4.5% | 146.000 |
Casino Gran Madrid online show | 2.1% | 47.000 |
Cine: Código emperador | 5.1% | 167.000 |
Callejeros: La ley de la frontera | 7.5% | 336.000 |
Callejeros: Accion policial | 7.1% | 194.000 |
El Desmarque: Madrugada | 4.6% | 97.000 |
Cine: Duro de pelar | 4.2% | 119.000 |
Late Xou con Marc Giró | 2.9% | 156.000 |
Cine: Voiceless, el genocidio silenciado | 1.9% | 53.000 |
- SOBREMESA / TARDE
Sueños de libertad | 13.6% | 1.153.000 |
Pecado original | 11.4% | 890.000 |
Yas verano | 10.6% | 685.000 |
Pasapalabra | 16.4% | 1.089.000 |
El diario de jorge: Te quiero, pero… | 7.9% | 655.000 |
TardeAR | 11.7% | 785.000 |
Reacción en cadena | 11.1% | 735.000 |
La vuelta: Programa: Carrefour jerez sur.jerez de la frontera-yunquera | 11.7% | 955.000 |
La vuelta: Carrefour jerez sur.jerez de la frontera-yunquera | 11.7% | 957.000 |
La Moderna | 8.4% | 603.000 |
El Cazador | 6.2% | 393.000 |
Aquí la Tierra | 8.8% | 600.000 |
Zapeando | 4% | 335.000 |
Más Vale Tarde | 5.5% | 371.000 |
laSexta Noticias: Especial | 5.1% | 379.000 |
Todo es mentira | 5.5% | 443.000 |
Tiempo al tiempo | 3.5% | 217.000 |
Futbol: Europa conference league: Kryvbas-r.betis | 5.3% | 380.000 |
Grandes documentales | 3.4% | 273.000 |
Documenta2 | 2.9% | 202.000 |
El paraíso de las señoras | 1.2% | 76.000 |
Como nos reimos: Comicas | 0.8% | 51.000 |
Diario de un nomada | 2.3% | 168.000 |
- FRANJA MATINAL
La mirada crítica | 12.2% | 215.000 |
Vamos a ver verano | 13.2% | 355.000 |
Vamos a ver más verano | 8.9% | 543.000 |
¿Quién vive ahí? -rep- | 2.9% | 36.000 |
Aruser@s fresh | 10.7% | 200.000 |
Al rojo vivo | 8.9% | 327.000 |
Espejo Público Verano | 12.4% | 291.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 17% | 758.000 |
La ruleta de la suerte | 20.3% | 1.348.000 |
La hora de La 1 | 14.8% | 263.000 |
Mañaneros | 7.3% | 220.000 |
Ahora o nunca | 7% | 501.000 |
¡Toma salami! -rep- | 2.5% | 20.000 |
¡Toma salami! -rep- | 2.2% | 23.000 |
Callejeros viajeros: Florida | 1.6% | 24.000 |
Callejeros viajeros paraisos: Barbados, el lujo del caribe | 2.6% | 48.000 |
Viajeros Cuatro: Miami | 4.1% | 88.000 |
En boca de todos | 5.3% | 177.000 |
Zoom tendencias | 1.3% | 10.000 |
Vida sobre las rocas | 2.3% | 26.000 |
Pueblo de Dios: Transilvania, fidelidad en la adversidad | 1.4% | 21.000 |
Seguridad vital | 0.3% | 5.000 |
Escala humana: La obra de un pueblo | 0.9% | 18.000 |
Arqueomanía | 1% | 20.000 |
Documenta2 | 1.9% | 43.000 |
Al filo de imposible: Agua | 1.8% | 46.000 |
Las rutas D’Ambrosio | 2.6% | 78.000 |
Mañanas de cine: La verdadera historia de jesse james | 3.4% | 181.000 |
La vuelta: Programa: Carrefour jerez sur.jerez de la frontera-yunquera | 3.6% | 309.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 21.1% | 1.794.000 |
Telediario 1 | 10.8% | 924.000 |
Informativos Telecinco 15h | 10% | 854.000 |
laSexta Noticias 14h | 8.4% | 675.000 |
Jugones | 6.5% | 561.000 |
Noticias Cuatro 1 | 5.8% | 386.000 |
El Desmarque Cuatro 1 | 2.9% | 238.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 16.7% | 1.295.000 |
Informativos Telecinco 21h | 10.4% | 816.000 |
Telediario 2 | 10.1% | 794.000 |
laSexta Noticias 20h | 9.1% | 589.000 |
FRANJA MATINAL
Antena 3 Noticias de la mañana | 13.7% | 110.000 |
Informativos Telecinco Matinal | 10.1% | 123.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.